ARI-STEVI 440
Application: | Industrial installations, processing technology, plant manufacturing, etc. |
---|---|
Medium: | Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc. |
Application (bellows seal): | Industrial installations, processing technology, plant manufacturing, etc. |
Medium (bellows seal): | Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc. |
Application (Stainless Steel): | Industrial installations, processing technology, plant manufacturing, etc. |
Medium (Stainless Steel): | Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, alkalis, acids, de-ionised water, pure steam, etc. |
Application (Stainless Steel): | Industrial installations, processing technology, plant manufacturing, etc. |
Medium (Stainless Steel): | Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, alkalis, acids, de-ionised water, pure steam, etc. |
eClass-No.: | 37010203 |
Valve-TableReferenceDetailsCross-section drawingData sheetOperating instructionCADChemical resistance
Legende:
= Approvals

Brewery (installed are mostly Quick closing Valves, as well as electric and pneumatic control valves for refrigeration units; medium: ammonia)

![]() Stem seal options for flexibility rn(here: PTFE V-ring units) |
![]() Two-ply bellows seal for safety rn(option) |