Pneumatic actuator ARI-DP
Application: | Industrial installations, processing technology, plant manufacturing, etc. |
---|
Type | Variation | Control signal | Temperaturr (perm. ambient temperature) | |
---|---|---|---|---|
DP32 | travel 20mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - extended | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - extended | 2,0-3,3 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - retracted | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 20mm - retracted | 2,0-3,3 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 30mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 30mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 30mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 30mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 30mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP32 | travel 30mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - extended | 2,3-3,7 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - extended | 1,7.2,7 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - retracted | 2,3-3,7 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 20mm - retracted | 1,7.2,7 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - extended | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - retracted | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP33 | travel 30mm - retracted | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - extended | 2,1-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - extended | 2,4-3,6 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - retracted | 2,1-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - retracted | 2,4-3,6 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 30mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - extended | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - retracted | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 50mm - retracted | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - extended | 1,0-2,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - retracted | 1,0-2,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34 | travel 65mm - retracted | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - extended | 2,1-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - extended | 2,4-3,6 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - retracted | 2,1-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - retracted | 2,4-3,6 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 30mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - extended | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - retracted | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - retracted | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 50mm - retracted | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - extended | 1,0-2,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - retracted | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - retracted | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - retracted | 1,0-2,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34T | travel 65mm - retracted | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 30mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 30mm - extended | 2,1-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 30mm - extended | 2,4-3,6 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 30mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 30mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 50mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 50mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 50mm - extended | 0,8-2,4 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 50mm - extended | 1,5-3,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 50mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 65mm - extended | 0,2-1,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 65mm - extended | 0,4-1,2 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 65mm - extended | 1,0-2,0 bar | -40 °C to 100 °C | |
DP34Tri | travel 65mm - extended | 2,0.4,0 bar | -40 °C to 100 °C |
Processing industry in New Zealand rn(shown: 2 pneumatic, bellows sealed control valves for regulating gas flow to burners
